Dimensioni Typhon sifone antiodore
CODICE DESCRIZIONE A
mm.
B
mm.
C
mm.
D(h)
mm.
E
mm.
F
mm.
Superficie di scarico dm²
3100 Sifone 275x275 273x273 3 15 163 235x235 240x240 2
3150 Sifone 295x295 296x296 3 28 163 235x235 240x240 2
3200 Sifone 310x310 310x310 3 35 163 235x235 240x240 2
3250 Sifone 350x350 346x346 5 19 210 305x305 302x302 3
3260 Sifone 370x370 367x367 5 30 210 305x305 302x302 3
3350 Sifone 400x400 398x398 5 20 218 350x350 350x350 5,8
3550 Sifone 450x450 446x446 5 18 218 405x405 400x400 9,2
3600 Sifone 470x470 466x466 5 29 218 405x405 400x400 9,2
3650 Sifone 500x500 497x497 5 43 218 405x405 400x400 9,2
Misure indicative - possibili tolleranze dovute a dilatazione termica del materiale +/- 1,5mm.
La ns. ditta si riserva di apportare, senza nessun preavviso, qualunque modifica che si rendesse tecnicamente necessaria.

TyphonTyphon Typhon: area tecnicaTyphon: area tecnica Typhon: dove trovi i nostri prodottiTyphon: dove trovi i nostri prodotti
Home
home
Home | Typhon | Come funziona | Caratteristiche tecniche | Area tecnica | Dove siamo

Copyright © Ghisafon di Adami Giovanni & C. s.n.c. - 37135 Verona - via Del Perlar, 29/a - ZAI
P.I. 02585150234 - Tel. +39.045.504037 - 8200683 - 580836 - Fax +39.045.8200683
E-mail: ghisafon@ghisafon.com